Formaggi e Latticini |
|
| Fiocchi di formaggio magro | 115 |
| Ricotta di vacca | 146 |
| Ricotta di pecora | 157 |
| Cacioricotta di capra | 178 |
| Formaggio cremoso spalmabile, light | 179 |
| Ricotta di bufala | 212 |
| Formaggino, meno grasso | 239 |
| Feta | 250 |
| Mozzarella di vacca | 253 |
| Caciottina fresca | 263 |
| Dolce verde | 266 |
| Fior di latte | 268 |
| Crescenza | 281 |
| Mozzarella di bufala | 288 |
| Camembert | 297 |
| Stracchino | 300 |
| Formaggino | 309 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 313 |
| Taleggio | 315 |
| Italico | 316 |
| Brie | 319 |
| Caciottina vaccina | 324 |
| Gorgonzola | 324 |
| Scamorza | 334 |
| Robiola | 338 |
| Fontina | 343 |
| Caciotta romana di pecora | 364 |
| Caciotta toscana | 368 |
| Caciottina mista | 370 |
| Provolone | 374 |
| Formaggio molle da tavola | 377 |
| Cheddar | 381 |
| Caciotta mista | 384 |
| Parmigiano | 387 |
| Groviera | 389 |
| Pecorino | 392 |
| Grana | 392 |
| Emmenthal | 403 |
| Pecorino romano | 409 |
| Pecorino siciliano | 427 |
| Caciocavallo | 439 |
| Butirro calabro | 440 |
| Mascarpone | 455 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 456 |
| Burrini | 527 |







