Olii e Grassi |
|
| Burro | 758 |
| Margarina -100% vegetale | 760 |
| Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 760 |
| Sego di bue | 872 |
| Lardo | 891 |
| Strutto o sugna | 892 |
| Olio di cocco | 899 |
| Olii vegetali [oliva, soia, mais ecc.] | 899 |
| Olio di vinacciolo | 899 |
| Olio di soia | 899 |
| Olio di sesamo | 899 |
| Olio di palma | 899 |
| Olio di oliva extra vergine | 899 |
| Olio di oliva | 899 |
| Olio di mandorle dolci | 899 |
| Olio di mais | 899 |
| Olio di arachide | 899 |
| Olio di germe di grano | 899 |
| Olio di fegato di merluzzo | 899 |
| Olio di colza | 899 |
| Olio di girasole | 899 |







